节省计划管理
更新时间:2026-05-21
节省计划管理
您可以在百度智能云控制台的 财务中心>资产管理>节省计划管理 页面,查看和管理您购买的所有节省计划。
节省计划概览
页面入口
财务中心>资产管理>节省计划管理>节省计划总览
功能说明
概览页展示当前账户下所有节省计划订单的汇总信息,按下单时间倒序排列,支持分页查看和条件筛选。
字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 节省计划 ID | 节省计划的唯一标识编码 |
| 关联订单号 | 对应购买订单的订单号 |
| 下单时间 | 购买节省计划的时间,列表默认按下单时间倒排 |
| 生效时间 | 节省计划开始生效的时间(通常为下单后下一整点) |
| 结束时间 | 节省计划到期时间 |
| 配置 | 展示节省计划的配置信息(类型、地域、承诺周期等) |
| 状态 | 节省计划当前状态(见下方状态说明) |
| 承诺消费周期 | 承诺消费金额的累积周期(小时/天/月/弹性) |
| 承诺消费金额 | 每个承诺周期的承诺消费金额 |
| 剩余金额 | 当前承诺周期内剩余可抵扣金额 |
| 累积节省金额 | 有效期内节省计划抵扣目录价金额的累计值 |
| 操作 | 点击"明细"跳转至对应的抵扣明细页面 |
节省计划状态说明
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 未生效 | 已购买,但尚未到达生效时间 |
| 生效中 | 节省计划正在正常运行,可进行抵扣 |
| 已欠费 | 零预付模式下账户欠费,节省计划暂停抵扣,继续出账 |
| 已用完 | 弹性承诺类型的节省计划在有效期内承诺金额已全部使用 |
| 已销毁 | 节省计划已被到期释放 |
导出说明
支持导出节省计划概览数据,文件名格式:savingplan_overview_YYYYMMDDhhmmss.csv
节省计划抵扣明细
页面入口
财务中心>资产管理>节省计划管理>抵扣明细
或在概览页点击对应节省计划的 明细 按钮直接跳转。
功能说明
抵扣明细页按"节省计划 ID - 被抵扣实例 - 计费项 - 扣费周期"维度展示每笔抵扣记录,根据抵扣时间区间的结束时间倒排。
字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 节省计划 ID | 执行抵扣的节省计划 ID |
| 配置 | 节省计划的配置信息 |
| 抵扣时间区间 | 被抵扣账单的消费时间段(按账单周期,可能为小时/天/月) |
| 抵扣实例 ID | 被抵扣的按量计费实例 ID |
| 抵扣计费项 | 被抵扣实例对应的计费项名称 |
| 抵扣前余额 | 本次抵扣前节省计划的剩余金额 |
| 抵扣金额 | 本次节省计划消耗的金额 = 被抵扣目录价 × 折扣率 |
| 抵扣后余额 | 本次抵扣后节省计划的剩余金额 |
| 节省计划抵扣目录价金额 | 本次抵扣对应的目录价金额 = 抵扣金额 ÷ 折扣率 |
| 节省金额 | 本次抵扣节省的金额 = 节省计划抵扣目录价金额 - 抵扣金额 |
| 折扣率 | 本次抵扣适用的节省计划折扣率 |
导出说明
支持导出抵扣明细数据,文件名格式:savingplan_detail_YYYYMMDDhhmmss.csv
节省计划折扣详情查询
页面入口
财务中心>资产管理>节省计划管理>折扣查询
功能说明
在购买节省计划前,您可通过折扣详情页查询当前所选配置下,各可抵扣计费项的目录折扣率,辅助购买决策。此页面为实时查询,不支持导出。
查询参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 节省计划类型 | 选择节省计划的类型(如 AI 节省计划) |
| 适用产品 | 级联节省计划类型,当前主要为千帆大模型平台 |
| 付费方式 | 全预付 / 零预付 |
| 承诺消费累积周期 | 级联节省计划类型,默认选中最小周期 |
| 承诺消费金额 | 固定档位枚举选择,或"无固定档位" |
| 节省计划时间周期 | 级联节省计划类型,如 1 年、2 年,默认选中最短周期 |
| 适用商品 | 筛选该节省计划的可抵扣商品 |
查询结果
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 适用商品 | 可抵扣的具体计费项名称 |
| 折扣率 | 该计费项对应的目录折扣率(如有客户特殊报价,实际以报价单为准) |
评价此篇文章
